◇국가별 메달순위(최종)
┏━━┳━━━━━━━━┳━━━━━━━━━┓
┃순위┃ 국 가 ┃ 금 은 동 ┃
┣━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━┫
┃ 1 ┃ 중국 ┃ 165 88 63 ┃
┃ 2 ┃ 한국 ┃ 58 53 82 ┃
┃ 3 ┃ 일본 ┃ 50 71 77 ┃
┃ 4 ┃ 카자흐스탄 ┃ 23 19 43 ┃
┃ 5 ┃ 태국 ┃ 13 15 26 ┃
┃ 6 ┃ 이란 ┃ 11 15 22 ┃
┃ 7 ┃ 우즈베키스탄 ┃ 11 14 14 ┃
┃ 8 ┃ 인도 ┃ 10 18 26 ┃
┃ 9 ┃ 카타르 ┃ 9 12 11 ┃
┃10 ┃ 대만 ┃ 9 10 27 ┃
┃11 ┃ 말레이시아 ┃ 8 17 17 ┃
┃12 ┃ 싱가포르 ┃ 8 7 12 ┃
┃13 ┃ 사우디아라비아 ┃ 8 0 6 ┃
┃14 ┃ 바레인 ┃ 7 10 4 ┃
┃15 ┃ 홍콩 ┃ 6 12 10 ┃
┃16 ┃ 북한 ┃ 6 9 16 ┃
┃17 ┃ 쿠웨이트 ┃ 6 5 2 ┃
┃18 ┃ 필리핀 ┃ 4 6 9 ┃
┃19 ┃ 베트남 ┃ 3 13 7 ┃
┃20 ┃ UAE ┃ 3 4 3 ┃
┃21 ┃ 몽골 ┃ 2 5 8 ┃
┃22 ┃ 인도네시아 ┃ 2 3 15 ┃
┃23 ┃ 시리아 ┃ 2 1 3 ┃
┃24 ┃ 타지키스탄 ┃ 2 0 2 ┃
┃25 ┃ 요르단 ┃ 1 3 4 ┃
┃26 ┃ 레바논 ┃ 1 0 2 ┃
┃27 ┃ 미얀마 ┃ 0 4 7 ┃
┃28 ┃ 키르기스스탄 ┃ 0 2 6 ┃
┃29 ┃ 이라크 ┃ 0 2 1 ┃
┃30 ┃ 마카오 ┃ 0 1 6 ┃
┃31 ┃ 파키스탄 ┃ 0 1 3 ┃
┃32 ┃ 스리랑카 ┃ 0 1 2 ┃
┃33 ┃ 투르크메니스탄 ┃ 0 1 0 ┃
┃ ┃ 라오스 ┃ 0 1 0 ┃
┃35 ┃ 네팔 ┃ 0 0 3 ┃
┃36 ┃ 아프가니스탄 ┃ 0 0 1 ┃
┃ ┃ 방글라데시 ┃ 0 0 1 ┃
┃ ┃ 예멘 ┃ 0 0 1 ┃
┗━━┻━━━━━━━━┻━━━━━━━━━┛
(도하=연합뉴스)
(끝)
<모바일로 보는 연합뉴스 7070+NATE/ⓝ/ez-i>
<저작권자(c)연합뉴스. 무단전재-재배포금지.>
ⓒ 미디어워치 & mediawatch.kr